| Nächster Termin: | 09:00 | 24er BS - Beste Serie | Skattisch |
Auf unseren Skat-Servern können jederzeit spontane Privatturniere gespielt werden. Ein Spieler lädt dabei zu einem offenen oder privaten Turnier ein.
Hilfe zum Starten eines Privatturnieres.
Das Sonderturnier wird nach Abschluss eines Spielzeitraumes zu einem rechtzeitig bekanntgegebenen Termin ausgetragen.
Es gilt die Internationale Online Skatordnung - IOSkO.
| Nächster Termin: | siehe Zeiträume |
| Startzeit der Serien: | 1. Serie: 18:30 Uhr 2. Serie: 20:00 Uhr 3. Serie: 21:30 Uhr |
| Aktualisierungen: | Der Pott (Punkt 2), sowie die Liste der qualifizierten Spieler (Punkt 3) werden mehrmals täglich in regelmäßigen Abständen aktualisiert. |
| Termin | Qualifizierte Teilnehmer |
Pott | Auswertung | |
| 2-Monats-Rhythmus (mind. 10 x 36er PT für die Teilnahme) | ||||
| 2025 | ||||
| Nov - Dez | Fr, 02.01.26 | » Liste « | 7.093,50 € | » Wertungen » Gewinne |
| 2026 | ||||
| Jan - Feb | So, 15.03.26 | » Liste « | 7.021,50 € | » Wertungen » Gewinne |
| Mrz - Apr | Sa, 30.05.25 | |||
| Mai - Jun | ||||
| Jul - Aug | ||||
| Sep - Okt | ||||
| Nov - Dez | ||||
| 4.129,00 Euro | aktueller PT-Sonderturnierpott |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
| 123ABFAHRT | 16 | ![]() |
| 30.04.1980 | 12 | ![]() |
| 99 BERND | 39 | ![]() |
| ACE23 | 21 | ![]() |
| ACKA | 24 | ![]() |
| AKSLOP | 11 | ![]() |
| ALBERTI08 | 15 | ![]() |
| ALFI2 | 45 | ![]() |
| ALFONA | 18 | ![]() |
| ANDIKRASS | 41 | ![]() |
| APPING | 14 | ![]() |
| ARCHER007 | 11 | ![]() |
| ARMINIA69 | 24 | ![]() |
| ATENSER-JUNG | 48 | ![]() |
| AUXERROIS | 42 | ![]() |
| BAERENZAEHMER | 11 | ![]() |
| BAUER KARL | 28 | ![]() |
| BAUER4 | 15 | ![]() |
| BECKIMA | 21 | ![]() |
| BENJAMIN62 | 17 | ![]() |
| BENZINER | 177 | ![]() |
| BERLINERON | 21 | ![]() |
| BERNHARD LXI | 20 | ![]() |
| BERNIE58 | 13 | ![]() |
| BIG5GAME | 13 | ![]() |
| BIKERUWE | 29 | ![]() |
| BINA44 | 40 | ![]() |
| BLAUER HUND | 30 | ![]() |
| BODO-ADLER | 46 | ![]() |
| BOLGATANGA | 14 | ![]() |
| BORIS1718 | 29 | ![]() |
| BORUSSE59 | 17 | ![]() |
| BORUSSIAPAUL | 50 | ![]() |
| BRECKI1 | 10 | ![]() |
| BROWNY | 10 | ![]() |
| BSF-ROLAND | 51 | ![]() |
| BUNDHAND | 14 | ![]() |
| BUSUHASE | 15 | ![]() |
| BUXTEHUDER1 | 15 | ![]() |
| BVB 4 EVER | 29 | ![]() |
| CAMAROZ600 | 55 | ![]() |
| CAPTAIN MIKE | 10 | ![]() |
| CAROZEHN | 15 | ![]() |
| CHAOSPUR | 21 | ![]() |
| CHRISTIAN4488 | 67 | ![]() |
| CIVIC | 33 | ![]() |
| CLAUS58 | 65 | ![]() |
| CONTER | 14 | ![]() |
| CSBOSS | 21 | ![]() |
| CUBA-LIBRE | 56 | ![]() |
| CURLYWURLY | 115 | ![]() |
| D112519 | 19 | ![]() |
| DALARASY | 13 | ![]() |
| DANIELNADOLSKI | 70 | ![]() |
| DEANMARTIN | 27 | ![]() |
| DER PATE 39 | 12 | ![]() |
| DER PORTUGIESE | 11 | ![]() |
| DIDI1963 | 28 | ![]() |
| DIRK JOSEF | 22 | ![]() |
| DJANGOH | 24 | ![]() |
| DOPPELBOCK1976 | 18 | ![]() |
| DUECKY | 11 | ![]() |
| ECKHART.ROST | 48 | ![]() |
| ECKIRD | 15 | ![]() |
| ERKENER | 15 | ![]() |
| ERWIN 3 | 52 | ![]() |
| EYCK07 | 15 | ![]() |
| FAIRLINE | 27 | ![]() |
| FELSENKELLER | 27 | ![]() |
| FLAK4 | 56 | ![]() |
| FLECKI | 22 | ![]() |
| FLENSBENGEL | 26 | ![]() |
| FLORIGUT9 | 51 | ![]() |
| FOHLEN | 81 | ![]() |
| FOLLIA | 18 | ![]() |
| FRANK-62 | 12 | ![]() |
| FRANK.M | 18 | ![]() |
| FRANZ46 | 34 | ![]() |
| FRANZOSE40 | 13 | ![]() |
| FRATI | 13 | ![]() |
| FREDWESLEY | 69 | ![]() |
| FRIDALINA | 18 | ![]() |
| FRIESENBUEFFEL | 35 | ![]() |
| GEORGIEBOY | 12 | ![]() |
| GERALD121 | 35 | ![]() |
| GERHADA | 21 | ![]() |
| GERTRUD1 | 14 | ![]() |
| GOLDFINGER 2022 | 75 | ![]() |
| GOODPLAY | 57 | ![]() |
| GRAF ZAHL 61 | 41 | ![]() |
| GROENDI | 21 | ![]() |
| GRUER22 | 18 | ![]() |
| GUILLAUME | 11 | ![]() |
| GUS | 10 | ![]() |
| HAEGAR8 | 20 | ![]() |
| HAGO78 | 51 | ![]() |
| HAL JORDAN | 10 | ![]() |
| HANDMANN | 19 | ![]() |
| HANNA86 | 19 | ![]() |
| HANYSFEST1 | 10 | ![]() |
| HARLEY98 | 120 | ![]() |
| HARTMUT2 | 12 | ![]() |
| HAVELCHARLOTTE | 13 | ![]() |
| HEIKO 69 | 79 | ![]() |
| HELGA1955 | 16 | ![]() |
| HERAKLION | 10 | ![]() |
| HERR KAISER | 14 | ![]() |
| HERZKING | 35 | ![]() |
| HEUPFAD | 10 | ![]() |
| HINNERK 007 | 19 | ![]() |
| HKGPETER | 11 | ![]() |
| HOHENTWIEL | 79 | ![]() |
| HOLGUINERO | 23 | ![]() |
| HOLZMANN 1 | 16 | ![]() |
| HORWIE51 | 18 | ![]() |
| HOSSA63 | 18 | ![]() |
| HOTTERE04 | 12 | ![]() |
| HUSTENABUNZU | 10 | ![]() |
| ICKEBINSAUCH | 11 | ![]() |
| J4261 | 48 | ![]() |
| JACKPOT1820 | 40 | ![]() |
| JIMMI100 | 10 | ![]() |
| JK48 | 58 | ![]() |
| JOBIM | 24 | ![]() |
| JONATHAN37 | 12 | ![]() |
| KAI-K. | 21 | ![]() |
| KAJETAN1166 | 10 | ![]() |
| KALLEPOL | 21 | ![]() |
| KANNNIX18 | 96 | ![]() |
| KARSTEN069 | 58 | ![]() |
| KATZENWEDEL | 42 | ![]() |
| KEEPWALKING | 29 | ![]() |
| KLEINER KOFFER | 77 | ![]() |
| KLUMBIM | 77 | ![]() |
| KNURGANG | 34 | ![]() |
| KOELSCHE | 16 | ![]() |
| KOLBERGER | 49 | ![]() |
| KOMMENTIERNIX | 56 | ![]() |
| LAHNKOENIG | 54 | ![]() |
| LARRYKLY | 14 | ![]() |
| LARS69 | 24 | ![]() |
| LEIPZIGER ELI | 19 | ![]() |
| LENNY 0417 | 17 | ![]() |
| LESEBRILLE | 43 | ![]() |
| LIPFI76 | 51 | ![]() |
| LOS GONKOS | 13 | ![]() |
| LOVOAVO | 27 | ![]() |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
| LPF53 | 37 | ![]() |
| LUISA14 | 19 | ![]() |
| LUPO4655 | 12 | ![]() |
| MALI67 | 31 | ![]() |
| MANFREDINHO | 18 | ![]() |
| MANISTE11 | 14 | ![]() |
| MANNI2 | 27 | ![]() |
| MARAVEDI | 25 | ![]() |
| MARDELSUR | 11 | ![]() |
| MAREKRADTKE | 19 | ![]() |
| MARYAUG | 14 | ![]() |
| MAUERCHEN1 | 11 | ![]() |
| MAULY53 | 20 | ![]() |
| MERLIN4 | 48 | ![]() |
| MICHA0123 | 22 | ![]() |
| MICHA96 | 14 | ![]() |
| MICHAEL63 | 18 | ![]() |
| MIKAH911 | 21 | ![]() |
| MIO22 | 14 | ![]() |
| MITSPIELER50 | 10 | ![]() |
| MODOX | 20 | ![]() |
| MOENUS | 13 | ![]() |
| MONTES1944 | 23 | ![]() |
| MOSES AN BORD | 55 | ![]() |
| MUECKE49 | 11 | ![]() |
| MUEHLENLING | 20 | ![]() |
| NADJO | 53 | ![]() |
| NAFETS65 | 11 | ![]() |
| NATO2007 | 29 | ![]() |
| NOCHRIPE | 74 | ![]() |
| NOCKHERBERG | 24 | ![]() |
| NOIPROCS | 10 | ![]() |
| NONAMEONE | 12 | ![]() |
| ODERHAHN-EDDY | 10 | ![]() |
| OECHER PRINT | 33 | ![]() |
| OECHER1 | 78 | ![]() |
| OFFENSIVPOWER | 11 | ![]() |
| OLPIROL | 27 | ![]() |
| OPA HUBERT | 15 | ![]() |
| OPIRUDI | 10 | ![]() |
| PAPABAER111 | 21 | ![]() |
| PEGASUSO | 31 | ![]() |
| PELLETKING | 24 | ![]() |
| PETER2012 | 28 | ![]() |
| PFALLER | 22 | ![]() |
| PFIFFI64 | 16 | ![]() |
| PINCHAS2011 | 13 | ![]() |
| PIONIGGE | 10 | ![]() |
| PIRANHA88 | 15 | ![]() |
| PIT DER AFFE | 31 | ![]() |
| POLTERKOPP | 61 | ![]() |
| POLUGAJEWSKI | 10 | ![]() |
| POSTMANN 59 | 31 | ![]() |
| POTSBLITZ101 | 15 | ![]() |
| POWERPAUL1 | 13 | ![]() |
| PRODEFENDER | 16 | ![]() |
| PT 101 | 10 | ![]() |
| RAINCHEN | 121 | ![]() |
| RALF 27 | 16 | ![]() |
| RANDONNEUR | 55 | ![]() |
| REHLEIN57 | 15 | ![]() |
| REIZLOSER | 10 | ![]() |
| RICOLA 80 | 14 | ![]() |
| RINTELN11 | 42 | ![]() |
| RK46 | 60 | ![]() |
| RNB | 18 | ![]() |
| ROBO39 | 34 | ![]() |
| ROBOTNIK | 18 | ![]() |
| ROLIRI | 73 | ![]() |
| RONNY1955 | 11 | ![]() |
| ROYAL ENFIELD | 33 | ![]() |
| RUDPLU | 28 | ![]() |
| SACKWACKLER | 37 | ![]() |
| SAILOR63 | 26 | ![]() |
| SAMUEL1959 | 62 | ![]() |
| SARAH1175 | 23 | ![]() |
| SAWELL | 11 | ![]() |
| SCH.WER | 17 | ![]() |
| SCHALKENORDKURVE1 | 13 | ![]() |
| SCHELLENDAUS | 43 | ![]() |
| SCHOCKEN2018 | 11 | ![]() |
| SCHROCKI5 | 44 | ![]() |
| SCHWERGEWICHT | 35 | ![]() |
| SGWMP | 14 | ![]() |
| SINED1863 | 12 | ![]() |
| SIRHENRYMORGAN | 13 | ![]() |
| SKAT LEHRLING | 26 | ![]() |
| SKATDELPHIN | 12 | ![]() |
| SKATDEPP302 | 37 | ![]() |
| SKATEULE61 | 18 | ![]() |
| SKATLEX94 | 10 | ![]() |
| SKATQUALLE | 12 | ![]() |
| SKATZERO | 20 | ![]() |
| SNAKE PLISSKEN 1 | 11 | ![]() |
| SPASS AM SPIEL | 75 | ![]() |
| SPEZI 65 | 55 | ![]() |
| SPINNIFIX | 19 | ![]() |
| STARRSCHNAAHTZ | 15 | ![]() |
| STICHLING1 | 13 | ![]() |
| SUEDTRIBUENE1909 | 13 | ![]() |
| SURFERAXEL | 11 | ![]() |
| SWENDY | 18 | ![]() |
| SWISKEY | 11 | ![]() |
| TANNE6 | 13 | ![]() |
| TASSO | 59 | ![]() |
| TASTEUFEL | 25 | ![]() |
| TC98 | 35 | ![]() |
| TH. RAMM | 23 | ![]() |
| THEREALSCHNUBBI | 12 | ![]() |
| THOR0815 | 10 | ![]() |
| TOBI1KINOBI | 16 | ![]() |
| TOMHERBIE78 | 35 | ![]() |
| TOMKIN | 14 | ![]() |
| TOPAREV | 13 | ![]() |
| TOPJOKER | 11 | ![]() |
| TORFMOOR | 10 | ![]() |
| TSVSKAT | 14 | ![]() |
| ULF2008 | 16 | ![]() |
| UNIVERO | 23 | ![]() |
| VASCO199 | 73 | ![]() |
| VERROMANTIKER | 14 | ![]() |
| VIER-ASSE | 29 | ![]() |
| VS-256-6T | 23 | ![]() |
| WALDI 52 | 94 | ![]() |
| WALKING | 25 | ![]() |
| WALTER59 | 52 | ![]() |
| WARSTEINERSIGGI | 30 | ![]() |
| WERDERBREMEN1 | 23 | ![]() |
| WERDERFAN82 | 19 | ![]() |
| WESCHA69 | 49 | ![]() |
| WESERSTERN | 35 | ![]() |
| WHAT SEPP | 35 | ![]() |
| WILHELMSTEIN | 68 | ![]() |
| WILLI2001 | 52 | ![]() |
| WILLI2022 | 76 | ![]() |
| WOLF1984 | 16 | ![]() |
| WOLFRAM1970 | 56 | ![]() |
| WOLKE5 | 32 | ![]() |
| WWIEWALDI | 22 | ![]() |
| YAENNETTE | 18 | ![]() |
| ZARDOS67 | 30 | ![]() |
| ZEPI1 | 10 | ![]() |
| ZEUSARES | 35 | ![]() |
| ZOCKER BU | 18 | ![]() |
| ZONOBAER | 13 | ![]() |
| ZORGELHELD | 24 | ![]() |
| ZWERCHFELL | 63 | ![]() |
Stand 01.11.2025